BASE
ESTELAR URUGUAY UNO
![]()
FLOTA ESTELAR

REPORTE DE NAVES Y PERSONAL
DE LA FLOTA ESTELAR
1ro. DE ENERO DEL 2373, FECHA ESTELAR 50000.01
PERSONAL
| CONCEPTO | CANTIDAD |
| Tripulantes (de primer, segunda y tercera clase) | 275.000 |
| Sub Oficiales (jefes, primera, segunda y tercera clase) | 400.000 |
| Cadetes (de primera, segunda, tercera y cuarta clase) | 30.000 |
| Oficiales y Personal Médico y de Apoyo | 4.500 |
| Oficiales (Tenientes, Tenientes GJ y Alféreces) | 185.400 |
| Oficiales Comandantes (Capitánes, Comandantes y Ttes. Comandantes) | 36.000 |
| Oficiales Almirantes (Almirantazgo) | 56 |
| Total de Personal Enlistado | 675.000 |
| Total de Oficiales | 221.456 |
BASES ESTELARES
| CONCEPTO | CANTIDAD |
| Bases Principales (numeradas) | 520 |
| Estaciones de Espacio Profundo | 10 |
| Bases tipo Lyra | 10 |
| Bases de Especialidades | 7 |
| Total de Bases Estelares | 547 |
NAVES
| CONCEPTO | CANTIDAD |
| Naves Estelares | 473 |
| Runabouts (clase Danubio) | 271 |
| Runabouts (clase Aerodyne) | 19 |
| Capsulas | 15.000 |
| Capsulas con capacidad Warp | 9.000 |
| Naves de Carga y Pasajeros | 7.000 |
NAVES ESTELARES (POR CLASE)
| TIPO DE NAVE | CLASE | CANTIDAD POR CLASE | CANTIDAD TOTAL |
| Exploradora | Galaxia | 3 | 16 |
| Nebula | 11 | ||
| Soverano | 2 | ||
| Cruseros de Batalla | Embajador | 16 | 59 |
| Excelsior | 28 | ||
| Renacimineto | 15 | ||
| Fragatas | Nueva Orleans | 20 | 72 |
| Miranda | 49 | ||
| Steamrunner | 3 | ||
| Naves de Carga | Rigel | 21 | 61 |
| Yorkshire | 10 | ||
| Estambul | 6 | ||
| Sydney | 24 | ||
| Naves de Abastecimiento | Mediterraneo | 10 | 29 |
| Niagara | 19 | ||
| Naves Médicas | Esperanza | 14 | 14 |
| Naves Científicas | Oberth | 49 | 98 |
| Merced | 21 | ||
| Surak | 28 | ||
| Naves Scout | Intrepido | 3 | 80 |
| Bradbury | 2 | ||
| Hokule´a | 19 | ||
| Wambundu | 25 | ||
| Apollo | 18 | ||
| Soyuz | 1 | ||
| Challenger | 1 | ||
| Conselación | 11 | ||
| Naves de Escolta | Defiant | 1 | 44 |
| Cheyenne | 29 | ||
| Freedom | 10 | ||
| Akira | 4 |
Alexander
Van Der Waals
picon@internet.com.uy